Vuelta a Palencia

Vuelta a Palencia


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 112860)
BandieraESP
ESP
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
52 2019 Oier LAZKANO LOPEZ
51 2016 Oscar RODRIGUEZ GARAIKOETXEA
50 2015
49 2014
48 2013
47 2012 (27.08.2012) David DESMECHT
46 2011 (24.08.2011) Jesús EZQUERRA MUELA
45 2010 (26.08.2010) Sergey CHERNETSKIY
44 2009 (25.08.2009) Higinio FERNÁNDEZ SUÁREZ
43 2008 (26.08.2008) Arturo MORA ORTIZ
42 2007 (26.08.2007) Arturo MORA ORTIZ
41 2006 (29.08.2006)
40 2005 (29.08.2005)
39 2004 (25.08.2004) David MARTIN PERIBANEZ
38 2003 (27.08.2003)
37 2002 (28.08.2002) Cristian CLIMENT MIDANA
36 2001 (29.08.2001) Pedro ARREITUNANDIA QUINTERO
35 2000 (29.08.2000) Francisco Javier VILA ERRANDONEA
34 1999 (28.08.1999) Koldo GIL PEREZ
33 1998 Adrian PALOMARES VILLAPLANA
32 1997 (28.08.1997)
31 1996
30 1995 Daniel ATIENZA URENDEZ
29 1994
28 1993
27 1992 Felix Manuel GARCIA CASAS
26 1991
25 1990 Carmelo MIRANDA GONZALEZ
24 1989 Aitor GARMENDIA ARBILLA
23 1988 Aitor GARMENDIA ARBILLA
22 1987
21 1986 (06.09.1986)
20 1971
19 1970
18 1969 Luis ZUBERO ALDECOA
17 1968 José Luis ABILLEIRA BALBOA
1954 1954
6 1952
1 1945
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Aitor GARMENDIA ARBILLA 2 0 0
2 Arturo MORA ORTIZ 2 0 0
3 Pedro ARREITUNANDIA QUINTERO 1 0 0
4 José VILLALON 1 0 0
5 David DESMECHT 1 0 0
6 Cristian CAÑADA CARRALERO 1 0 0
7 Koldo GIL PEREZ 1 0 0
8 Victor ETXEBARRIA CARRASCO 1 0 0
9 Oier LAZKANO LOPEZ 1 0 0
10 Rodolfo ALCIDES 1 0 0
11 Higinio FERNÁNDEZ SUÁREZ 1 0 0
12 Luis ZUBERO ALDECOA 1 0 0
13 Carmelo MIRANDA GONZALEZ 1 0 0
14 Juan Carlos ESCÁMEZ PEIRÓ 1 0 0
15 Felix Manuel GARCIA CASAS 1 0 0
16 David MARTIN PERIBANEZ 1 0 0
17 Borja IZKARA 1 0 0
18 Cristian CLIMENT MIDANA 1 0 0
19 Manuel GARCIA RODRIGUEZ 1 0 0
20 Jesús EZQUERRA MUELA 1 0 0
21 Adrian PALOMARES VILLAPLANA 1 0 0
22 Francisco Javier VILA ERRANDONEA 1 0 0
23 Miguel Angel BENITO DIEZ 1 0 0
24 Oscar RODRIGUEZ GARAIKOETXEA 1 0 0
25 Arturo GUERIZ 1 0 0
26 Sergey CHERNETSKIY 1 0 0
27 José Luis ABILLEIRA BALBOA 1 0 0
28 Rodolfo JIMENEZ SANCHIDRIAN 1 0 0
29 Diego GALLEGO ARNAIZ 1 0 0
30 Juan Manuel TORIBIO 1 0 0
31 José Rafael MARTINEZ CASTILLO 1 0 0
32 Daniel ATIENZA URENDEZ 1 0 0
33 Jose Luis TALAMILLO HUIDOBRO 0 1 0
34 Antonio EGUREN 0 1 0
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy